賽諾威盛科技(北京)股份有限公司--中國(guó)環(huán)境標(biāo)志(II型)上網(wǎng)公示
日期:2025/04/30欄目:企業(yè)公示信息
日期:2025/04/30欄目:企業(yè)公示信息
委托方名稱(chēng) | 賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 | |||||
注冊(cè)地址 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康定街11號(hào)8幢1層 | |||||
生產(chǎn)者名稱(chēng) | 賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 | |||||
注冊(cè)地址 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康定街11號(hào)8幢1層 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 | |||||
生產(chǎn)地址 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康定街11號(hào)8幢1層 | 郵編 | 102600 | |||
聯(lián) 系 人 | 寧新慧 | 電話 | 13811461601 | 郵箱 | xinhui.ning@sinovision-tech.com | |
自我環(huán)境聲明 | X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(CT機(jī))系列產(chǎn)品中可接觸部件中鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)和六價(jià)鉻(Cr6+)、多溴聯(lián)苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)優(yōu)于歐盟RoHS指令2011/65/EU附錄Ⅱ相應(yīng)指標(biāo)的限值要求。 | |||||
適用的產(chǎn)品名稱(chēng) | X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | |||||
適用的產(chǎn)品型號(hào) | CT系列產(chǎn)品: Insitum16、Insitum32、Insitum64、Insitum64S、Insitum CT 568、Insitum CT 768、Insitum CT 528、Insitum CT 728、Insitum CT 338、Insitum CT 318、AlphaCT 328S、AlphaCT 358S、AlphaCT 868、AlphaCT 968 | |||||
產(chǎn)品使用的商標(biāo) | 第20749345號(hào) | |||||
公示時(shí)間 | 2025 年 04 月 30 日起五個(gè)自然日 | |||||
公示意見(jiàn)反饋郵箱:gsyjfk@mepcec.com |